РАСПРОДАЖА

В 2021 году мы спешим порадовать наших заказчиков возможностью сэкономить свою бюджет и заказать изготовление изделий из имеющихся на нашем производстве остатков с хорошей скидкой!

 

Мрамор 20ка
1 Бьянко Карарра 1000 630 20 0,63 180 8391,6   74
2 Лилак 1000 370 20 0,37 150 4107   74
3 Лилак 1400 240 20 0,336 150 3729,6   74
4 Лилак 1500 400 20 0,6 150 6660   74
5 Дайно Реале 2200 350 20 0,77 120 6837,6   74
6 Дайна (Турция) 1250 1000 20 1,25 90 8325   74
7 Дайна Роял 1100 900 20 0,99 90 6593,4   74
8 Дайна Роял 1050 1030 20 1,0815 90 7202,79   74
9 Бидасар Голд 1890 630 20 1,1907 80 7048,944   74
10 Россо Леванте 2720 590 20 1,6048 200 23751,04   74
Мрамор 30ка
1 Роза Тиа Филлипина 2400 350 30 0,84 110 6837,6   74
2 Бьянко Перлино 3000 880 30 2,64 150 29304   74
3 Походиловский 2200 1100 30 2,42 60 10744,8   74
4 Бьянко Перлино(уценка 40%) 1600 1500 30 2,4 100 17760   74
5 Брекчия Оничиато 1340 850 30 1,139 160 13485,76   74
6 Мистик Дарк(уценка 50%) 1500 500 30 0,75 80 4440   74
7 Мистик Дарк 1060 1040 30 1,1024 150 12236,64   74
8 Галала 1300 750 20 0,975 100 7215   74
9 Имперадор Дарк 1450 820 30 1,189 150 13197,9   74
10 Полоцкий 2500 600 30 1,5 65 7215   74
Гранит 20ка
1 Абсолют Блэк 1500 770 20 1,155 100 8547   74
2 Колониал Вайт 1900 1000 20 1,9 130 18278   74
3 Желтау Желтый 2100 820 20 1,722 50 86,1   74
4 Желтау Желтый 2080 530 20 1,1024 50 55,12   74
Гранит 30ка
1 Абсолют Блэк 2650 450 30 1,1925 130 11471,85   74
2 Абсолют Блэк 2750 350 30 0,9625 130 9259,25   74
3 Дымовский 2300 700 30 1,61 65 7744,1   74
4 Дымовский 2350 750 30 1,7625 65 8477,625   74
5 Дымовский 1040 700 30 0,728 65 3501,68   74
6 Тэн Браун т/о 2100 450 30 0,945 100 6993   74
7 Тэн Браун  1300 900 30 1,17 100 8658   74
8 Матрикс 1800 670 30 1,206 220 19633,68   74
9 Мадура Голд 2550 650 30 1,6575 160 19624,8   74
10 Нью Империал Ред 1480 550 30 0,814 120 7228,32   74
11 Роял Вайт 1800 480 30 0,864 90 5754,24   74
12 Сопка Бунтина 2500 750 30 1,875 65 9018,75   74
13 Сансет Голд 1300 550 30 0,715 110 5820,1   74
14 Стил Грей 2250 680 30 1,53 160 18115,2   74
15 Чайна Россо Порина 1600 1200 30 1,92 80 11366,4   74
16 Чайна Россо Порина 1150 750 30 0,8625 80 5106   74
17 Чайна Россо Порина 1200 650 30 0,78 80 4617,6   74
18 Лабрадорит Волга Блю 1030 800 30 0,824 130 7926,88   74

КУРС USD 1 USD = 74RUR